Tietoa Norjasta
Monille Norja on yhtä kuin öljy ja tunturit. Vaikuttava luonto kurkottautuu etelärannikon silokallioilta Keski-Norjan valtavien tunturialueiden yli Nordkappin yöttömään yöhön.
Norja koostuu suurista tunturi-, metsä- ja ylänköalueista, joten vain noin kolme prosenttia pinta-alasta on viljelykelpoista. Norjassa on noin 4,7 miljoonaa asukasta, joista noin miljoona asuu pääkaupunkiseudulla, eli Oslossa tai sen ympäristössä.
Norja on perustuslaillinen monarkia. Kuningas Harald V:llä ei kuitenkaan ole todellista poliittista valtaa, vaan korkeinta päätösvaltaa käyttää maan parlamentti, suurkäräjät eli norjaksi Stortinget. Norja ei ole EU:n jäsen, mutta se osallistuu Euroopan talousyhteistyöhön Eta-sopimuksen kautta. Norja on Naton jäsen.
Norjan suurin tulonlähde on merenpohjasta saatava öljy ja maakaasu. Myös metalliteollisuus, merenkulku ja matkailu ovat tärkeitä maan taloudelle.
Bruttokansantuote on 43 900 euroa asukasta kohden (luku vuodelta 2006).
| Kokonaispinta-ala1 | 323 782 km2 |
| Järviä ja jokia | 18 312 km2 |
|
Maa-ala |
305 470 km2 |
|
Peltoa ja puutarhaa |
8 491 km2 |
| Metsää | 120 000 km2 |
| Suurin järvi | Mjøsa 362 km2 |
| Korkein kohta | Galdhøpiggen 2 469 m |
| Rantaviivaa (mantereelta mitattuna) | 25 148 km |
| Maarajaa | 2 562 km (Ruotsin-vastaista rajaa 1 630 km, Suomen-vastaista rajaa 736 km, Venäjän-vastaista rajaa 196) |
| Keskilämpötila (1961–2000) | tammikuussa –4,3 °C heinäkuussa 16,4 °C |
| Keskilämpötila Oslossa (2006) | tammikuussa –6,3 °C heinäkuussa 17,7 °C |
| Sademäärä Oslossa (1961–1990) | 763 mm |
| Sademäärä Oslossa (2006) | 930 mm |
| Asukasluku 1. tammikuuta 2009 | 4 799 252 |
| Väestötiheys 1. tammikuuta 20091 | 15,7 asukasta/km2 |
| Asukasluku pääkaupungissa 1. tammikuuta 2009 |
Oslo (kunta) 575 475 |
| Kansallispäivä | 17. toukokuuta (perustuslain päivä 17. toukokuuta 1814) |
| Valtiomuoto | perustuslaillinen monarkia |
| Parlamentti | suurkäräjät (Stortinget, 169 paikkaa) |
| EU-jäsenyys | ei ole jäsenenä |
| Eta-jäsenyys | jäsenenä 1. tammikuuta 1949 lähtien |
| Valtionpäämies (syyskuussa 2009) | kuningas Harald V |
| Poliittinen johtaja (syyskuussa 2009) | pääministeri Jens Stoltenberg (Det norske Arbeiderparti, Norjan työväenpuolue) |
| Valuutta | Norjan kruunu (NOK) |
| Virallinen sivusto | www.norge.no |
1 Ilman Huippuvuoria ja Jan Mayenia
