Fakta om Norge
Olja och fjäll är för många synonymt med Norge. Dramatisk och vacker natur sträcker sig från stränder och berg i söder genom stora fjällområden i Mitt-Norge till midnattssol på Nordkap.
Norge har stora fjäll-, skogs- och myrområden vilket betyder att bara runt tre procent av arealen är odlingsbar. Norge har cirka 4,7 miljoner invånare, varav runt en miljon bor i och omkring huvudstaden Oslo.
Norge är en konstitutionell monarki. Kung Harald V har ingen reell politisk makt, och stortinget är landets högsta myndighet. Norge är inte medlem i EU, men deltar i det europeiska ekonomiska samarbetet genom EES-avtalet. Norge är medlem i NATO.
Den största inkomstkällan för Norge är utvinning och export av olja och naturgas från havsbotten. Men också metallindustri, skeppsfart och turism är viktiga för landets ekonomi.
Bruttonationalprodukten per invånare är 43 900 euro (2006).
| Total areal1 | 323 802 km2 |
| Insjöar och älvar | 19 522 km2 |
|
Landareal1 |
304 280 km2 |
|
Odlad mark, växtodlingar och fruktplantage |
8 670 km2 |
| Skog | 70 360 km2 |
| Största insjö | Mjøsa 362 km2 |
| Högsta punkt | Galdhøpiggen 2 469 m |
| Kustlinje fastland | 25 148 km |
| Nationella landsgränser | 2 562 km (gräns till Sverige: 1 630 km, Finland: 736 km, Ryssland: 196 km) |
| Genomsnittstemperatur (1961–1990) | januari -4,3° C juli 16,4° C |
| Genomsnittstemperatur Oslo (2006) | januari -6,3° C juli 17,7° C |
| Normal nederbörd Oslo (1961–1990) | 763 mm |
| Nederbörd (2006) | 930 mm |
| Befolkning 1 januari 2006 | 4 681 134 |
| Befolkningstäthet 1 januari 20071 | 15,4 inv./km2 |
| Invånarantal, huvudstaden 1 januari 2007 |
Oslo (Oslo kommun) 548 617 Oslo (inkl. förorter2) 1 057 794 |
| Huvudstadsbefolkningens andel av den totala befolkningen | 22,6 % |
| Nationaldag | 17 maj (Grundlagsdagen 17 maj 1814) |
| Styrelseskick | Konstitutionell monarki |
| Parlament | Stortinget (169 platser) |
| Medlemskap i EU | Nej |
| Medlemskap i EEA | Från 1 januari 1994 |
| Statschef (sedan september 2007) | Kung Harald V |
| Politisk ledare (sedan september 2007) | Statsminister Jens Stoltenberg (Det norske Arbeiderparti) |
| Valuta | Norsk krone (NOK) |
| Officiell webbplats | www.norge.no |
1 Innefattar inte Svalbard och Jan Mayen
2 Oslo kommun och Akershus län
